扣非净利润
2025 · 4.75亿
4.92亿2.46亿0
3.59亿
3.91亿
4.31亿
4.92亿
4.75亿
20212022202320242025
300776
¥173.00
+15.84 (+10.08%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:专用机械 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 94.94 | 79.44 | 高于行业 19.51% |
| 市净率 (LF) | 12.54 | 3.79 | 高于行业 230.57% |
| 净资产收益率 | +14.07% | +4.81% | 高于行业 192.60% |
| 股息率 | — | +0.58% | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600320 | 振华重工 | 27.86 | 1.49 |
| 300084 | 海默科技 | — | 5.12 |
| 300545 | 联得装备 | 74.14 | 3.25 |
| 300865 | 大宏立 | 192.56 | 2.70 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 29.29 | 4.01 |
| 300853 | 申昊科技 | — | 8.40 |
| 300818 | 耐普矿机 | 77.22 | 2.72 |
| 300823 | 建科智能 | 39.88 | 2.12 |
2025 · 4.75亿
2025 · +14.07%
2025 · 1.91
2025 · +46.57%
2025 · -3.47%
2025 · 13.77