扣非净利润
2025 · 3.22亿
3.22亿1.61亿0
1.37亿
1.45亿
1104.38万
5760.15万
3.22亿
20212022202320242025
300548
¥282.23
-3.79 (-1.33%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:通信设备 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 221.63 | 121.89 | 高于行业 81.83% |
| 市净率 (LF) | 39.77 | 5.03 | 高于行业 691.30% |
| 净资产收益率 | +18.02% | +1.66% | 高于行业 988.03% |
| 股息率 | +0.03% | +0.29% | 低于行业 90.36% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000070 | 特发信息 | — | 21.98 |
| 000547 | 航天发展 | — | 8.09 |
| 000561 | 烽火电子 | — | 2.23 |
| 000586 | 汇源通信 | — | 9.03 |
| 000815 | 美利云 | 151.69 | 8.40 |
| 000889 | 中嘉博创 | — | 51.23 |
| 600105 | 永鼎股份 | 978.63 | 30.29 |
| 600131 | 国网信通 | 27.71 | 2.80 |
2025 · 3.22亿
2025 · +18.02%
2025 · 1.16
2025 · +40.61%
2025 · +459.44%
2025 · 6.74