扣非净利润
2025 · 3702.50万
3702.50万1851.25万0
342.75万
1381.55万
1809.95万
2903.52万
3702.50万
20212022202320242025
300557
¥31.05
-0.19 (-0.61%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电器仪表 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 103.47 | 57.10 | 高于行业 81.22% |
| 市净率 (LF) | 4.81 | 3.86 | 高于行业 24.83% |
| 净资产收益率 | +4.66% | +6.23% | 低于行业 25.11% |
| 股息率 | +0.50% | +0.75% | 低于行业 33.62% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600651 | 飞乐音响 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 253.41 |
| 6.04 |
| 002175 | *ST东智 | — | 3.42 |
| 300370 | 安控科技 | — | 7.86 |
| 002338 | 奥普光电 | 134.07 | 9.07 |
| 300066 | 三川智慧 | 47.14 | 2.52 |
| 300203 | 聚光科技 | — | 2.31 |
| 300259 | 新天科技 | 27.16 | 2.15 |
| 300360 | 炬华科技 | 12.99 | 1.49 |
2025 · 3702.50万
2025 · +4.66%
2025 · 0.38
2025 · +29.25%
2025 · +27.52%
2025 · 8.33