扣非净利润
2025 · 1.37亿
2.89亿1.44亿0
-9939.10万
1.99亿
2.89亿
1.62亿
1.37亿
20212022202320242025
300592
¥12.60
+0.02 (+0.16%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:互联网 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.83 | 46.48 | 低于行业 53.03% |
| 市净率 (LF) | 2.13 | 3.84 | 低于行业 44.63% |
| 净资产收益率 | +6.28% | +2.31% | 高于行业 171.62% |
| 股息率 | +0.39% | +0.68% | 低于行业 42.28% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 002123 | 梦网科技 | — | 4.07 |
| 002127 | 南极电商 | — | 1.69 |
| 002131 | 利欧股份 | — | 2.81 |
| 002148 | 北纬科技 | 782.66 | 2.82 |
| 300031 | 宝通科技 | 44.84 | 2.88 |
| 300063 | 天龙集团 | 61.31 | 4.04 |
| 002517 | 恺英网络 | 14.38 | 3.01 |
| 300209 | 行云科技 | — | 29.36 |
2025 · 1.37亿
2025 · +6.28%
2025 · 0.38
2025 · +33.42%
2025 · -15.07%
2025 · 5.76