扣非净利润
2025 · 7385.24万
1.61亿8044.40万0
7186.17万
1.61亿
8328.20万
-270.30万
7385.24万
20212022202320242025
300739
¥32.37
+1.86 (+6.10%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 141.30 | 87.11 | 高于行业 62.21% |
| 市净率 (LF) | 4.36 | 5.39 | 低于行业 19.07% |
| 净资产收益率 | +3.21% | +4.91% | 低于行业 34.64% |
| 股息率 | +0.22% | +0.42% | 低于行业 48.59% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000045 | 深纺织A | 81.32 | 1.89 |
| 000100 | TCL科技 | 21.04 | 1.70 |
| 600666 | 奥瑞德 | 91.76 | 11.72 |
| 002139 | 拓邦股份 | 55.48 | 1.74 |
| 002241 | 歌尔股份 | 21.15 | 2.25 |
| 002402 | 和而泰 | 34.79 | 3.35 |
| 002436 | 兴森科技 | 562.95 | 15.22 |
| 300120 | 经纬辉开 | — | 2.14 |
2025 · 7385.24万
2025 · +3.21%
2025 · 0.24
2025 · +23.28%
2025 · +2832.24%
2025 · 7.39