扣非净利润
2025 · -1.01亿
7526.21万3763.11万0
-7327.50万
2001.72万
7526.21万
6284.39万
-1.01亿
20212022202320242025
300757
¥660.21
+10.21 (+1.57%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:专用机械 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 79.44 | — |
| 市净率 (LF) | 68.07 | 3.79 | 高于行业 1694.76% |
| 净资产收益率 | -4.96% | +4.81% | 低于行业 203.10% |
| 股息率 | +0.01% | +0.58% | 低于行业 98.83% |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 000519 | 中兵红箭 | 123.50 | 2.67 |
| 000551 | 创元科技 | 21.70 | 2.42 |
| 000856 | 冀东装备 | 145.69 | 4.26 |
| 000988 | 华工科技 | 100.89 | 14.67 |
| 600184 | 光电股份 | 303.28 | 4.55 |
| 600202 | 哈空调 | — | 2.28 |
| 600215 | 派斯林 | — | 1.18 |
| 600262 | 北方股份 | 16.32 | 1.98 |
2025 · -1.01亿
2025 · -4.96%
2025 · -0.41
2025 · +34.52%
2025 · -260.26%
2025 · 9.98