扣非净利润
2025 · 7817.23万
2.51亿1.25亿0
2.51亿
2.29亿
1.67亿
2.17亿
7817.23万
20212022202320242025
301171
¥37.09
-0.74 (-1.96%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:互联网 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 593.92 | 46.48 | 高于行业 1177.69% |
| 市净率 (LF) | 6.27 | 3.84 | 高于行业 63.33% |
| 净资产收益率 | +4.35% | +2.31% | 高于行业 88.08% |
| 股息率 | +0.07% | +0.68% | 低于行业 89.44% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 002123 | 梦网科技 | — | 4.07 |
| 002127 | 南极电商 | — | 1.69 |
| 002131 | 利欧股份 | — | 2.81 |
| 002148 | 北纬科技 | 782.66 | 2.82 |
| 300031 | 宝通科技 | 44.84 | 2.88 |
| 300063 | 天龙集团 | 61.31 | 4.04 |
| 002517 | 恺英网络 | 14.38 | 3.01 |
| 300209 | 行云科技 | — | 29.36 |
2025 · 7817.23万
2025 · +4.35%
2025 · 0.34
2025 · +14.33%
2025 · -63.97%
2025 · 7.86