扣非净利润
2025 · 8217.73万
1.33亿6664.44万0
9356.32万
1.33亿
2554.00万
5642.17万
8217.73万
20212022202320242025
301282
¥29.41
+0.78 (+2.72%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 74.05 | 87.11 | 低于行业 14.99% |
| 市净率 (LF) | 3.59 | 5.39 | 低于行业 33.31% |
| 净资产收益率 | +5.33% | +4.91% | 高于行业 8.40% |
| 股息率 | +0.72% | +0.42% | 高于行业 71.91% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000045 | 深纺织A | 81.32 | 1.89 |
| 000100 | TCL科技 | 21.04 | 1.70 |
| 600666 | 奥瑞德 | 91.76 | 11.72 |
| 002139 | 拓邦股份 | 55.48 | 1.74 |
| 002241 | 歌尔股份 | 21.15 | 2.25 |
| 002402 | 和而泰 | 34.79 | 3.35 |
| 002436 | 兴森科技 | 562.95 | 15.22 |
| 300120 | 经纬辉开 | — | 2.14 |
2025 · 8217.73万
2025 · +5.33%
2025 · 0.60
2025 · +14.94%
2025 · +45.65%
2025 · 11.37