扣非净利润
2025 · -1.88亿
5.96亿2.98亿0
5.96亿
2.75亿
1313.09万
-2.70亿
-1.88亿
20212022202320242025
301292
¥76.11
-2.79 (-3.54%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 530.73 | 50.40 | 高于行业 953.08% |
| 市净率 (LF) | 5.93 | 2.71 | 高于行业 118.50% |
| 净资产收益率 | -6.56% | +4.07% | 低于行业 261.26% |
| 股息率 | — | +0.82% | — |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 301286 | 侨源股份 | 99.63 | 11.70 |
| 301373 | 凌玮科技 | 146.72 | 12.44 |
| 001333 | 光华股份 | 21.95 | 1.42 |
| 001358 | 兴欣新材 | 58.26 | 2.09 |
| 301393 | 昊帆生物 | 50.40 | 2.39 |
| 301518 | 长华化学 | 45.39 | 2.49 |
| 603276 | 恒兴新材 | 46.04 | 1.87 |
| 301617 | 博苑新材 | 56.48 | 5.53 |
2025 · -1.88亿
2025 · -6.56%
2025 · -0.81
2025 · +3.23%
2025 · +30.27%
2025 · 11.91