扣非净利润
2025 · 4.00亿
5.23亿2.61亿0
2.98亿
4.52亿
5.23亿
4.98亿
4.00亿
20212022202320242025
688708
¥51.50
+2.33 (+4.74%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 46.66 | 49.78 | 低于行业 6.28% |
| 市净率 (LF) | 5.83 | 2.76 | 高于行业 111.25% |
| 净资产收益率 | +13.12% | +4.07% | 高于行业 222.74% |
| 股息率 | +0.97% | +0.79% | 高于行业 23.40% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 301286 | 侨源股份 | 101.81 | 11.96 |
| 301373 | 凌玮科技 | 146.92 | 12.46 |
| 301292 | 海科新源 | 550.19 | 6.15 |
| 001333 | 光华股份 | 22.34 | 1.45 |
| 001358 | 兴欣新材 | 59.82 | 2.15 |
| 301393 | 昊帆生物 | 49.26 | 2.34 |
| 301518 | 长华化学 | 46.45 | 2.55 |
| 603276 | 恒兴新材 | 47.60 | 1.94 |
2025 · 4.00亿
2025 · +13.12%
2025 · 1.10
2025 · +66.68%
2025 · -19.68%
2025 · 8.76