扣非净利润
2025 · 1.22亿
3.35亿1.67亿0
3.35亿
2.35亿
1.82亿
1.48亿
1.22亿
20212022202320242025
603285
¥54.43
+3.85 (+7.61%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 66.49 | 50.40 | 高于行业 31.92% |
| 市净率 (LF) | 5.06 | 2.71 | 高于行业 86.35% |
| 净资产收益率 | +8.22% | +4.07% | 高于行业 102.14% |
| 股息率 | — | +0.82% | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 301286 | 侨源股份 | 99.63 | 11.70 |
| 301373 | 凌玮科技 | 146.72 | 12.44 |
| 301292 | 海科新源 | 530.73 | 5.93 |
| 001333 | 光华股份 | 21.95 | 1.42 |
| 001358 | 兴欣新材 | 58.26 | 2.09 |
| 301393 | 昊帆生物 | 50.40 | 2.39 |
| 301518 | 长华化学 | 45.39 | 2.49 |
| 603276 | 恒兴新材 | 46.04 | 1.87 |
2025 · 1.22亿
2025 · +8.22%
2025 · 0.85
2025 · +29.41%
2025 · -17.41%
2025 · 10.65