扣非净利润
2025 · 1.05亿
1.44亿7205.46万0
1.02亿
1.15亿
1.04亿
1.44亿
1.05亿
20212022202320242025
301309
¥32.00
-0.08 (-0.25%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:机械基件 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 28.61 | 60.98 | 低于行业 53.08% |
| 市净率 (LF) | 1.92 | 4.19 | 低于行业 54.22% |
| 净资产收益率 | +7.09% | +5.49% | 高于行业 29.14% |
| 股息率 | +0.94% | +0.69% | 高于行业 35.13% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 300091 | *ST金灵 | — | 5.80 |
| 002871 | 伟隆股份 | 37.97 | 4.25 |
| 300817 | 双飞集团 | 56.38 | 3.68 |
| 301232 | 飞沃科技 | 303.71 | 9.65 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 57.19 | 3.68 |
| 001268 | 联合精密 | 140.90 | 4.42 |
| 920169 | 七丰精工 | 71.24 | 5.88 |
| 920505 | XD九菱科 | 156.00 | 6.67 |
2025 · 1.05亿
2025 · +7.09%
2025 · 1.14
2025 · +23.34%
2025 · -26.89%
2025 · 16.36