扣非净利润
2025 · 1699.47万
1.30亿6516.76万0
1.24亿
1.30亿
1.07亿
2044.22万
1699.47万
20212022202320242025
301387
¥106.97
-1.54 (-1.42%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 89.03 | — |
| 市净率 (LF) | 7.00 | 5.39 | 高于行业 29.80% |
| 净资产收益率 | +1.11% | +4.91% | 低于行业 77.36% |
| 股息率 | +0.14% | +0.40% | 低于行业 64.74% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 301180 | 万祥科技 | — | 4.25 |
| 301383 | 天键股份 | — | 2.31 |
| 301421 | 波长光电 | 330.03 | 9.70 |
| 301577 | 美信科技 | — | 5.93 |
| 688549 | 中巨芯-U | — | 17.06 |
| 301606 | 绿联科技 | 33.41 | 7.31 |
| 301626 | 苏州天脉 | 345.86 | 24.14 |
| 301251 | 威尔高 | 197.54 | 6.58 |
2025 · 1699.47万
2025 · +1.11%
2025 · 0.17
2025 · +19.19%
2025 · -16.86%
2025 · 15.31