扣非净利润
2025 · 1.48亿
1.79亿8944.80万0
6343.05万
1.12亿
1.51亿
1.79亿
1.48亿
20212022202320242025
301626
¥337.12
+14.48 (+4.49%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 345.86 | 89.03 | 高于行业 288.48% |
| 市净率 (LF) | 24.14 | 5.39 | 高于行业 347.83% |
| 净资产收益率 | +10.01% | +4.97% | 高于行业 101.19% |
| 股息率 | +0.06% | +0.40% | 低于行业 85.06% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 301180 | 万祥科技 | — | 4.25 |
| 301387 | 光大同创 | — | 7.00 |
| 301383 | 天键股份 | — | 2.31 |
| 301421 | 波长光电 | 330.03 | 9.70 |
| 301577 | 美信科技 | — | 5.93 |
| 688549 | 中巨芯-U | — | 17.06 |
| 301606 | 绿联科技 | 33.41 | 7.31 |
| 301251 | 威尔高 | 197.54 | 6.58 |
2025 · 1.48亿
2025 · +10.01%
2025 · 1.34
2025 · +37.13%
2025 · -17.23%
2025 · 13.78