扣非净利润
2025 · 2659.04万
5603.51万2801.76万0
5251.26万
5603.51万
5226.34万
3104.27万
2659.04万
20212022202320242025
301421
¥101.11
+0.39 (+0.39%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 330.03 | 89.03 | 高于行业 270.70% |
| 市净率 (LF) | 9.70 | 5.39 | 高于行业 79.95% |
| 净资产收益率 | +2.99% | +4.91% | 低于行业 39.24% |
| 股息率 | +0.15% | +0.40% | 低于行业 62.60% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 301180 | 万祥科技 | — | 4.25 |
| 301387 | 光大同创 | — | 7.00 |
| 301383 | 天键股份 | — | 2.31 |
| 301577 | 美信科技 | — | 5.93 |
| 688549 | 中巨芯-U | — | 17.06 |
| 301606 | 绿联科技 | 33.41 | 7.31 |
| 301626 | 苏州天脉 | 345.86 | 24.14 |
| 301251 | 威尔高 | 197.54 | 6.58 |
2025 · 2659.04万
2025 · +2.99%
2025 · 0.31
2025 · +31.28%
2025 · -14.34%
2025 · 10.34