扣非净利润
2025 · 6122.22万
9555.04万4777.52万0
9555.04万
8134.08万
—
6478.68万
6122.22万
20212022202320242025
301446
¥42.30
-1.80 (-4.08%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:机械基件 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 58.44 | 60.98 | 低于行业 4.17% |
| 市净率 (LF) | 3.63 | 4.19 | 低于行业 13.56% |
| 净资产收益率 | +6.58% | +5.49% | 高于行业 19.71% |
| 股息率 | +0.47% | +0.69% | 低于行业 31.85% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 301399 | 英特科技 | 147.86 | 2.50 |
| 301317 | 鑫磊股份 | — | 8.21 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 390.48 | 83.65 |
| 301255 | 通力科技 | 91.32 | 3.40 |
| 301202 | 朗威股份 | 78.50 | 4.15 |
| 920720 | 吉冈精密 | 48.47 | 5.10 |
| 301548 | 崇德科技 | 44.36 | 4.09 |
| 001306 | 夏厦精密 | — | 2.96 |
2025 · 6122.22万
2025 · +6.58%
2025 · 0.73
2025 · +37.26%
2025 · -5.50%
2025 · 11.44