扣非净利润
2025 · 6888.58万
6888.58万3444.29万0
6084.72万
6277.38万
5589.16万
44.76万
6888.58万
20212022202320242025
301555
¥43.35
-1.01 (-2.28%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 51.54 | 50.40 | 高于行业 2.26% |
| 市净率 (LF) | 3.54 | 2.71 | 高于行业 30.43% |
| 净资产收益率 | +6.69% | +4.07% | 高于行业 64.48% |
| 股息率 | +0.51% | +0.82% | 低于行业 38.31% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600599 | *ST熊猫 | — | — |
| 002753 | 永东股份 | 255.79 | 1.02 |
| 301395 | 仁信新材 | — | 1.89 |
| 688602 | 康鹏科技 | — | 1.49 |
| 301077 | 星华新材 | 30.95 | 3.30 |
| 688716 | 中研股份 | 3,000.70 | 3.54 |
| 920261 | 一诺威 | 20.53 | 2.41 |
| 603310 | 巍华新材 | 29.85 | 1.30 |
2025 · 6888.58万
2025 · +6.69%
2025 · 0.79
2025 · +11.20%
2025 · +15290.73%
2025 · 12.10