扣非净利润
2025 · 4846.74万
1.45亿7264.60万0
3398.34万
9671.78万
1.45亿
1.02亿
4846.74万
20212022202320242025
301581
¥47.32
+0.70 (+1.50%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 92.52 | 133.65 | 低于行业 30.78% |
| 市净率 (LF) | 3.72 | 6.94 | 低于行业 46.40% |
| 净资产收益率 | +5.45% | +4.58% | 高于行业 18.85% |
| 股息率 | +0.74% | +0.20% | 高于行业 269.34% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 603991 | 至正股份 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 968.23 |
| 5.12 |
| 688689 | 银河微电 | — | — |
| 688584 | 上海合晶 | 171.51 | 4.89 |
| 301297 | 富乐德 | 84.63 | 6.76 |
| 301369 | 联动科技 | 539.36 | 14.08 |
| 688130 | 晶华微 | — | 2.68 |
| 688702 | 盛科通信-U | — | 55.66 |
| 688172 | 燕东微 | — | 5.24 |
2025 · 4846.74万
2025 · +5.45%
2025 · 0.69
2025 · +12.05%
2025 · -52.60%
2025 · 12.62