扣非净利润
2025 · -1.21亿
1.03亿5148.94万0
3451.70万
1.03亿
—
4404.61万
-1.21亿
20212022202320242025
688691
¥100.44
+2.91 (+2.98%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 133.65 | — |
| 市净率 (LF) | 9.99 | 6.94 | 高于行业 43.96% |
| 净资产收益率 | -8.48% | +4.58% | 低于行业 284.86% |
| 股息率 | +0.17% | +0.20% | 低于行业 15.46% |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 002409 | 雅克科技 | 69.93 | 8.69 |
| 003043 | 华亚智能 | 144.12 | 6.14 |
| 300831 | 派瑞股份 | 105.02 | 6.38 |
| 688368 | 晶丰明源 | 528.40 | 12.88 |
| 688798 | 艾为电子 | 54.80 | 3.92 |
| 688385 | 复旦微电 | 198.83 | 7.74 |
| 688249 | 晶合集成 | 150.49 | 4.25 |
| 301308 | 江波龙 | 44.48 | 19.85 |
2025 · -1.21亿
2025 · -8.48%
2025 · -0.92
2025 · +15.98%
2025 · -373.93%
2025 · 10.32