扣非净利润
2025 · 7371.06万
6.38亿3.19亿0
6.38亿
5.67亿
3.25亿
1.22亿
7371.06万
20212022202320242025
600510
¥8.14
+0.09 (+1.12%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:全国地产 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 99.44 | 89.61 | 高于行业 10.97% |
| 市净率 (LF) | 0.80 | 0.80 | 与行业持平 |
| 净资产收益率 | +0.64% | -22.52% | 低于行业 102.85% |
| 股息率 | +0.50% | +1.91% | 低于行业 73.67% |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 000031 | 大悦城 | — | 0.99 |
| 000036 | 华联控股 | 79.78 | 1.40 |
| 000042 | 中洲控股 | — | 2.67 |
| 000402 | 金融街 | — | 0.41 |
| 000736 | *ST中地 | — | 2.71 |
| 600162 | 香江控股 | — | 1.86 |
| 600173 | 卧龙新能 | — | 1.27 |
| 600208 | 衢州发展 | 173.40 | 0.63 |
2025 · 7371.06万
2025 · +0.64%
2025 · 0.06
2025 · +22.81%
2025 · -39.76%
2025 · 10.13