扣非净利润
2025 · 6.10亿
6.16亿3.08亿0
4.65亿
5.22亿
5.78亿
6.16亿
6.10亿
20212022202320242025
600562
¥21.84
-0.04 (-0.18%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:通信设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 43.02 | 123.96 | 低于行业 65.29% |
| 市净率 (LF) | 4.04 | 4.97 | 低于行业 18.81% |
| 净资产收益率 | +9.93% | +1.63% | 高于行业 510.52% |
| 股息率 | +1.16% | +0.33% | 高于行业 251.25% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000070 | 特发信息 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| — |
| 17.93 |
| 000547 | 航天发展 | — | 8.50 |
| 000561 | 烽火电子 | — | 2.33 |
| 000586 | 汇源通信 | — | 9.41 |
| 000815 | 美利云 | 154.28 | 8.54 |
| 000889 | 中嘉博创 | — | 49.21 |
| 600105 | 永鼎股份 | 898.19 | 27.80 |
| 600131 | 国网信通 | 27.73 | 2.81 |
2025 · 6.10亿
2025 · +9.93%
2025 · 0.51
2025 · +37.80%
2025 · -0.87%
2025 · 5.35