扣非净利润
2025 · -3.01亿
1.27亿6332.32万0
1.27亿
2277.53万
-5.96亿
-3.01亿
-3.01亿
20212022202320242025
600990
¥17.29
-0.49 (-2.76%)
收盘价 · 2026-06-26
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-26
所属行业:通信设备 · 数据截至 2026-06-25
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 118.49 | — |
| 市净率 (LF) | 3.12 | 4.99 | 低于行业 37.59% |
| 净资产收益率 | -16.48% | +1.66% | 低于行业 1094.72% |
| 股息率 | — | +0.28% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000070 | 特发信息 | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 21.50 |
| 000547 | 航天发展 | — | 7.85 |
| 000561 | 烽火电子 | — | 2.21 |
| 000586 | 汇源通信 | — | 8.74 |
| 000815 | 美利云 | 141.51 | 7.83 |
| 000889 | 中嘉博创 | — | 48.40 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1,038.71 | 32.15 |
| 600131 | 国网信通 | 28.44 | 2.88 |
2025 · -3.01亿
2025 · -16.48%
2025 · -1.39
2025 · +14.69%
2025 · -0.15%
2025 · 5.92