扣非净利润
2025 · 341.88亿
341.88亿170.94亿0
185.81亿
184.10亿
202.09亿
234.14亿
341.88亿
20212022202320242025
601138
¥78.08
+5.44 (+7.49%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:通信设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 38.12 | 121.80 | 低于行业 68.71% |
| 市净率 (LF) | 8.79 | 5.01 | 高于行业 75.66% |
| 净资产收益率 | +22.09% | +1.63% | 高于行业 1257.68% |
| 股息率 | +1.24% | +0.29% | 高于行业 325.87% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000070 | 特发信息 | — | 17.99 |
| 000547 | 航天发展 | — | 8.36 |
| 000561 | 烽火电子 | — | 2.29 |
| 000586 | 汇源通信 | — | 9.27 |
| 000815 | 美利云 | 152.32 | 8.43 |
| 000889 | 中嘉博创 | — | 54.19 |
| 600105 | 永鼎股份 | 884.38 | 27.37 |
| 600131 | 国网信通 | 27.57 | 2.79 |
2025 · 341.88亿
2025 · +22.09%
2025 · 1.78
2025 · +6.98%
2025 · +46.02%
2025 · 8.40