扣非净利润
2025 · 7593.33万
3.70亿1.85亿0
3.70亿
2.34亿
8480.59万
5201.26万
7593.33万
20212022202320242025
603081
¥9.39
-0.17 (-1.78%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:专用机械 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 67.42 | 79.44 | 低于行业 15.14% |
| 市净率 (LF) | 1.24 | 3.79 | 低于行业 67.28% |
| 净资产收益率 | +2.90% | +4.81% | 低于行业 39.77% |
| 股息率 | +1.38% | +0.58% | 高于行业 137.44% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000519 | 中兵红箭 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 123.50 |
| 2.67 |
| 000551 | 创元科技 | 21.70 | 2.42 |
| 000856 | 冀东装备 | 145.69 | 4.26 |
| 000988 | 华工科技 | 100.89 | 14.67 |
| 600184 | 光电股份 | 303.28 | 4.55 |
| 600202 | 哈空调 | — | 2.28 |
| 600215 | 派斯林 | — | 1.18 |
| 600262 | 北方股份 | 16.32 | 1.98 |
2025 · 7593.33万
2025 · +2.90%
2025 · 0.21
2025 · +25.03%
2025 · +45.99%
2025 · 7.56