扣非净利润
2025 · 8.08亿
8.08亿4.04亿0
3.35亿
4.82亿
566.91万
5.32亿
8.08亿
20212022202320242025
603236
¥52.81
-2.27 (-4.12%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:通信设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 27.76 | 121.80 | 低于行业 77.21% |
| 市净率 (LF) | 3.04 | 5.01 | 低于行业 39.23% |
| 净资产收益率 | +15.37% | +1.63% | 高于行业 844.95% |
| 股息率 | +1.19% | +0.29% | 高于行业 307.92% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000070 | 特发信息 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| — |
| 17.99 |
| 000547 | 航天发展 | — | 8.36 |
| 000561 | 烽火电子 | — | 2.29 |
| 000586 | 汇源通信 | — | 9.27 |
| 000815 | 美利云 | 152.32 | 8.43 |
| 000889 | 中嘉博创 | — | 54.19 |
| 600105 | 永鼎股份 | 884.38 | 27.37 |
| 600131 | 国网信通 | 27.57 | 2.79 |
2025 · 8.08亿
2025 · +15.37%
2025 · 3.20
2025 · +17.41%
2025 · +51.84%
2025 · 23.81