扣非净利润
2025 · 1.34亿
1.34亿6722.73万0
1.09亿
1.14亿
1.09亿
8372.01万
1.34亿
20212022202320242025
603270
¥29.75
-0.74 (-2.43%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:机械基件 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 43.36 | 58.77 | 低于行业 26.22% |
| 市净率 (LF) | 2.84 | 4.19 | 低于行业 32.28% |
| 净资产收益率 | +6.67% | +5.49% | 高于行业 21.42% |
| 股息率 | +1.08% | +0.71% | 高于行业 50.79% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 301399 | 英特科技 | 155.31 | 2.63 |
| 301317 | 鑫磊股份 | — | 8.28 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 410.34 | 87.91 |
| 301255 | 通力科技 | 86.60 | 3.22 |
| 301202 | 朗威股份 | 78.16 | 4.14 |
| 920720 | 吉冈精密 | 48.10 | 5.06 |
| 301548 | 崇德科技 | 56.83 | 5.24 |
| 001306 | 夏厦精密 | — | 2.86 |
2025 · 1.34亿
2025 · +6.67%
2025 · 0.67
2025 · +26.03%
2025 · +60.60%
2025 · 10.31