扣非净利润
2025 · 4.59亿
6.68亿3.34亿0
1.55亿
2.87亿
6.68亿
5.22亿
4.59亿
20212022202320242025
603283
¥63.06
+5.73 (+9.99%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:专用机械 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 43.78 | 79.44 | 低于行业 44.89% |
| 市净率 (LF) | 6.24 | 3.79 | 高于行业 64.54% |
| 净资产收益率 | +14.70% | +4.81% | 高于行业 205.81% |
| 股息率 | +0.66% | +0.58% | 高于行业 12.97% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000519 | 中兵红箭 | 123.50 | 2.67 |
| 000551 | 创元科技 | 21.70 | 2.42 |
| 000856 | 冀东装备 | 145.69 | 4.26 |
| 000988 | 华工科技 | 100.89 | 14.67 |
| 600184 | 光电股份 | 303.28 | 4.55 |
| 600202 | 哈空调 | — | 2.28 |
| 600215 | 派斯林 | — | 1.18 |
| 600262 | 北方股份 | 16.32 | 1.98 |
2025 · 4.59亿
2025 · +14.70%
2025 · 1.75
2025 · +45.02%
2025 · -12.00%
2025 · 12.83