扣非净利润
2025 · 6.85亿
9.69亿4.84亿0
1.29亿
5.88亿
9.41亿
9.69亿
6.85亿
20212022202320242025
603556
¥23.12
+0.06 (+0.26%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电器仪表 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 16.56 | 55.39 | 低于行业 70.11% |
| 市净率 (LF) | 1.51 | 3.85 | 低于行业 60.90% |
| 净资产收益率 | +10.06% | +6.23% | 高于行业 61.45% |
| 股息率 | +3.00% | +0.71% | 高于行业 321.72% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600651 | 飞乐音响 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 245.90 |
| 5.86 |
| 002175 | *ST东智 | — | 3.38 |
| 300370 | 安控科技 | — | 8.01 |
| 002338 | 奥普光电 | 132.50 | 8.97 |
| 300066 | 三川智慧 | 51.35 | 2.75 |
| 300203 | 聚光科技 | — | 2.26 |
| 300259 | 新天科技 | 26.63 | 2.11 |
| 300360 | 炬华科技 | 12.82 | 1.47 |
2025 · 6.85亿
2025 · +10.06%
2025 · 1.51
2025 · +38.33%
2025 · -29.31%
2025 · 15.17