扣非净利润
2025 · -1.71亿
2998.93万1499.46万0
967.13万
2213.01万
2998.93万
560.72万
-1.71亿
20212022202320242025
603602
¥12.89
+0.01 (+0.08%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:通信设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 123.96 | — |
| 市净率 (LF) | 3.34 | 4.97 | 低于行业 32.75% |
| 净资产收益率 | -16.93% | +1.63% | 低于行业 1140.31% |
| 股息率 | +0.52% | +0.33% | 高于行业 57.87% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000070 | 特发信息 | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 17.93 |
| 000547 | 航天发展 | — | 8.50 |
| 000561 | 烽火电子 | — | 2.33 |
| 000586 | 汇源通信 | — | 9.41 |
| 000815 | 美利云 | 154.28 | 8.54 |
| 000889 | 中嘉博创 | — | 49.21 |
| 600105 | 永鼎股份 | 898.19 | 27.80 |
| 600131 | 国网信通 | 27.73 | 2.81 |
2025 · -1.71亿
2025 · -16.93%
2025 · -0.73
2025 · +15.22%
2025 · -3152.60%
2025 · 3.83