扣非净利润
2025 · 4843.36万
2.14亿1.07亿0
2.14亿
1.12亿
1.20亿
3941.44万
4843.36万
20212022202320242025
603700
¥10.73
-0.02 (-0.19%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电器仪表 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 28.26 | 55.39 | 低于行业 48.98% |
| 市净率 (LF) | 1.31 | 3.85 | 低于行业 66.11% |
| 净资产收益率 | +5.77% | +6.23% | 低于行业 7.44% |
| 股息率 | — | +0.71% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600651 | 飞乐音响 | 245.90 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 5.86 |
| 002175 | *ST东智 | — | 3.38 |
| 300370 | 安控科技 | — | 8.01 |
| 002338 | 奥普光电 | 132.50 | 8.97 |
| 300066 | 三川智慧 | 51.35 | 2.75 |
| 300203 | 聚光科技 | — | 2.26 |
| 300259 | 新天科技 | 26.63 | 2.11 |
| 300360 | 炬华科技 | 12.82 | 1.47 |
2025 · 4843.36万
2025 · +5.77%
2025 · 0.47
2025 · +20.43%
2025 · +22.88%
2025 · 8.16