扣非净利润
2025 · 1.08亿
1.08亿5420.50万0
-5878.90万
-1.80亿
7333.23万
9049.33万
1.08亿
20212022202320242025
603725
¥10.43
-0.52 (-4.75%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:塑料 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 27.47 | 54.46 | 低于行业 49.56% |
| 市净率 (LF) | 3.69 | 3.09 | 高于行业 19.39% |
| 净资产收益率 | +13.93% | +4.92% | 高于行业 183.11% |
| 股息率 | — | +0.79% | — |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 000859 | 国风新材 | — | 3.93 |
| 000920 | 沃顿科技 | 32.28 | 3.53 |
| 600135 | 乐凯胶片 | — | 2.07 |
| 600458 | 时代新材 | 30.55 | 1.97 |
| 600500 | 中化国际 | — | 3.25 |
| 002014 | 永新股份 | 14.74 | 2.53 |
| 600143 | 金发科技 | 36.72 | 2.25 |
| 002108 | 沧州明珠 | 52.16 | 1.55 |
2025 · 1.08亿
2025 · +13.93%
2025 · 0.37
2025 · +22.34%
2025 · +19.80%
2025 · 2.76