扣非净利润
2025 · 6.71亿
21.40亿10.70亿0
21.40亿
14.44亿
17.13亿
12.83亿
6.71亿
20212022202320242025
603806
¥15.95
-0.34 (-2.09%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:塑料 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 62.46 | 53.16 | 高于行业 17.50% |
| 市净率 (LF) | 2.63 | 2.91 | 低于行业 9.88% |
| 净资产收益率 | +4.69% | +4.92% | 低于行业 4.80% |
| 股息率 | +0.92% | +0.81% | 高于行业 13.17% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000859 | 国风新材 | — | 3.97 |
| 000920 | 沃顿科技 | 29.38 | 3.22 |
| 600135 | 乐凯胶片 | — | 1.93 |
| 600458 | 时代新材 | 27.51 | 1.78 |
| 600500 | 中化国际 | — | 2.77 |
| 002014 | 永新股份 | 15.17 | 2.60 |
| 600143 | 金发科技 | 35.99 | 2.20 |
| 002108 | 沧州明珠 | 52.16 | 1.55 |
2025 · 6.71亿
2025 · +4.69%
2025 · 0.30
2025 · +10.96%
2025 · -47.65%
2025 · 6.12