扣非净利润
2025 · —
14.36亿7.18亿0
3.81亿
14.36亿
4.80亿
2.71亿
—
20212022202320242025
603876
¥26.04
-0.68 (-2.54%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:铝 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 38.94 | 18.40 | 高于行业 111.62% |
| 市净率 (LF) | 3.17 | 2.09 | 高于行业 51.76% |
| 净资产收益率 | +7.23% | +7.42% | 低于行业 2.56% |
| 股息率 | +0.15% | +1.59% | 低于行业 90.34% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000612 | 焦作万方 | 9.21 | 1.70 |
| 000807 | 云铝股份 | 9.99 | 2.43 |
| 000933 | 神火股份 | 9.88 | 2.05 |
| 600219 | 南山铝业 | 12.87 | 1.04 |
| 600361 | 创新新材 | 18.02 | 1.34 |
| 600595 | 中孚实业 | 11.32 | 1.39 |
| 600615 | 鑫源智造 | — | 3.45 |
| 600768 | 宁波富邦 | 25.49 | 4.54 |
2025 · —
2025 · +7.23%
2025 · 0.00
2025 · +9.02%
2025 · 0.00%
2025 · 8.10