扣非净利润
2025 · 2.59亿
2.59亿1.30亿0
2.09亿
1.95亿
1.67亿
2.25亿
2.59亿
20212022202320242025
605056
¥17.59
-0.56 (-3.09%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电器仪表 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 27.28 | 57.10 | 低于行业 52.23% |
| 市净率 (LF) | 3.92 | 3.86 | 高于行业 1.65% |
| 净资产收益率 | +14.80% | +6.23% | 高于行业 137.56% |
| 股息率 | +2.22% | +0.75% | 高于行业 197.15% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600651 | 飞乐音响 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 253.41 |
| 6.04 |
| 002175 | *ST东智 | — | 3.42 |
| 300370 | 安控科技 | — | 7.86 |
| 002338 | 奥普光电 | 134.07 | 9.07 |
| 300066 | 三川智慧 | 47.14 | 2.52 |
| 300203 | 聚光科技 | — | 2.31 |
| 300259 | 新天科技 | 27.16 | 2.15 |
| 300360 | 炬华科技 | 12.99 | 1.49 |
2025 · 2.59亿
2025 · +14.80%
2025 · 0.65
2025 · +24.16%
2025 · +15.12%
2025 · 4.40