扣非净利润
2025 · 6401.36万
1.42亿7111.70万0
1.42亿
9358.09万
1718.36万
2322.30万
6401.36万
20212022202320242025
605208
¥15.62
-0.45 (-2.80%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:铝 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 72.75 | 17.68 | 高于行业 311.55% |
| 市净率 (LF) | 2.32 | 1.94 | 高于行业 19.47% |
| 净资产收益率 | +3.14% | +7.42% | 低于行业 57.64% |
| 股息率 | +0.38% | +1.66% | 低于行业 76.89% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000612 | 焦作万方 | 10.07 | 1.86 |
| 000807 | 云铝股份 | 9.84 | 2.40 |
| 000933 | 神火股份 | 9.38 | 1.95 |
| 600219 | 南山铝业 | 12.17 | 0.99 |
| 600361 | 创新新材 | 17.32 | 1.28 |
| 600595 | 中孚实业 | 10.85 | 1.34 |
| 600615 | 鑫源智造 | — | 2.98 |
| 600768 | 宁波富邦 | 25.52 | 4.54 |
2025 · 6401.36万
2025 · +3.14%
2025 · 0.21
2025 · +5.99%
2025 · +175.65%
2025 · 6.66