扣非净利润
2025 · 19.72亿
51.34亿25.67亿0
31.12亿
22.10亿
51.34亿
45.41亿
19.72亿
20212022202320242025
688036
¥55.55
+1.75 (+3.25%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:通信设备 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 22.19 | 121.89 | 低于行业 81.79% |
| 市净率 (LF) | 2.92 | 5.03 | 低于行业 42.00% |
| 净资产收益率 | +12.66% | +1.66% | 高于行业 664.60% |
| 股息率 | +3.15% | +0.29% | 高于行业 982.55% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000070 | 特发信息 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| — |
| 21.98 |
| 000547 | 航天发展 | — | 8.09 |
| 000561 | 烽火电子 | — | 2.23 |
| 000586 | 汇源通信 | — | 9.03 |
| 000815 | 美利云 | 151.69 | 8.40 |
| 000889 | 中嘉博创 | — | 51.23 |
| 600105 | 永鼎股份 | 978.63 | 30.29 |
| 600131 | 国网信通 | 27.71 | 2.80 |
2025 · 19.72亿
2025 · +12.66%
2025 · 2.26
2025 · +19.15%
2025 · -56.58%
2025 · 17.83