扣非净利润
2025 · 1.43亿
1.43亿7173.89万0
7098.72万
6216.40万
8683.85万
1.23亿
1.43亿
20212022202320242025
688080
¥37.98
-1.41 (-3.58%)
收盘价 · 2026-06-26
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-26
所属行业:通信设备 · 数据截至 2026-06-26
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 20.56 | 112.71 | 低于行业 81.76% |
| 市净率 (LF) | 2.38 | 4.79 | 低于行业 50.31% |
| 净资产收益率 | +13.48% | +1.66% | 高于行业 713.70% |
| 股息率 | +0.29% | +0.27% | 高于行业 7.54% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000070 | 特发信息 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| — |
| 19.34 |
| 000547 | 航天发展 | — | 7.99 |
| 000561 | 烽火电子 | — | 2.16 |
| 000586 | 汇源通信 | — | 8.18 |
| 000815 | 美利云 | 130.35 | 7.21 |
| 000889 | 中嘉博创 | — | 45.43 |
| 600105 | 永鼎股份 | 935.49 | 28.95 |
| 600131 | 国网信通 | 27.07 | 2.74 |
2025 · 1.43亿
2025 · +13.48%
2025 · 2.02
2025 · +49.24%
2025 · +17.01%
2025 · 15.87