扣非净利润
2025 · 1.39亿
1.55亿7734.39万0
7601.65万
1.29亿
1.55亿
1.10亿
1.39亿
20212022202320242025
688112
¥77.32
-2.64 (-3.30%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电器仪表 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 87.99 | 57.10 | 高于行业 54.11% |
| 市净率 (LF) | 7.52 | 3.86 | 高于行业 94.91% |
| 净资产收益率 | +9.09% | +6.23% | 高于行业 45.91% |
| 股息率 | +0.85% | +0.75% | 高于行业 14.35% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600651 | 飞乐音响 | 253.41 | 6.04 |
| 002175 | *ST东智 | — | 3.42 |
| 300370 | 安控科技 | — | 7.86 |
| 002338 | 奥普光电 | 134.07 | 9.07 |
| 300066 | 三川智慧 | 47.14 | 2.52 |
| 300203 | 聚光科技 | — | 2.31 |
| 300259 | 新天科技 | 27.16 | 2.15 |
| 300360 | 炬华科技 | 12.99 | 1.49 |
2025 · 1.39亿
2025 · +9.09%
2025 · 0.90
2025 · +61.48%
2025 · +26.33%
2025 · 10.05