扣非净利润
2025 · 3887.74万
1.07亿5360.51万0
1.07亿
8595.58万
—
7381.31万
3887.74万
20212022202320242025
688205
¥237.03
-2.09 (-0.87%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:通信设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 492.38 | 123.96 | 高于行业 297.20% |
| 市净率 (LF) | 16.12 | 4.97 | 高于行业 224.43% |
| 净资产收益率 | +3.14% | +1.63% | 高于行业 92.89% |
| 股息率 | +0.04% | +0.33% | 低于行业 87.35% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000070 | 特发信息 | — | 17.93 |
| 000547 | 航天发展 | — | 8.50 |
| 000561 | 烽火电子 | — | 2.33 |
| 000586 | 汇源通信 | — | 9.41 |
| 000815 | 美利云 | 154.28 | 8.54 |
| 000889 | 中嘉博创 | — | 49.21 |
| 600105 | 永鼎股份 | 898.19 | 27.80 |
| 600131 | 国网信通 | 27.73 | 2.81 |
2025 · 3887.74万
2025 · +3.14%
2025 · 0.45
2025 · +27.56%
2025 · -47.33%
2025 · 14.64