扣非净利润
2025 · 8690.11万
1.78亿8884.33万0
1.06亿
1.13亿
1.51亿
1.78亿
8690.11万
20212022202320242025
688376
¥84.60
+4.94 (+6.20%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:专用机械 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 103.21 | 78.88 | 高于行业 30.85% |
| 市净率 (LF) | 5.84 | 3.63 | 高于行业 61.08% |
| 净资产收益率 | +6.51% | +4.69% | 高于行业 38.98% |
| 股息率 | +0.18% | +0.59% | 低于行业 69.72% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000519 | 中兵红箭 | 133.45 | 2.89 |
| 000551 | 创元科技 | 23.99 | 2.68 |
| 000856 | 冀东装备 | 140.31 | 4.10 |
| 000988 | 华工科技 | 99.34 | 14.44 |
| 600184 | 光电股份 | 301.58 | 4.52 |
| 600202 | 哈空调 | — | 2.23 |
| 600215 | 派斯林 | — | 1.11 |
| 600262 | 北方股份 | 15.81 | 1.92 |
2025 · 8690.11万
2025 · +6.51%
2025 · 0.90
2025 · +25.92%
2025 · -51.09%
2025 · 14.24