扣非净利润
2025 · 2603.40万
8032.33万4016.16万0
6766.43万
7658.81万
8032.33万
4224.30万
2603.40万
20212022202320242025
688539
¥32.89
+0.49 (+1.51%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电器仪表 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 116.51 | 57.10 | 高于行业 104.06% |
| 市净率 (LF) | 3.48 | 3.86 | 低于行业 9.63% |
| 净资产收益率 | +3.43% | +6.23% | 低于行业 44.95% |
| 股息率 | +0.60% | +0.75% | 低于行业 19.46% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600651 | 飞乐音响 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 253.41 |
| 6.04 |
| 002175 | *ST东智 | — | 3.42 |
| 300370 | 安控科技 | — | 7.86 |
| 002338 | 奥普光电 | 134.07 | 9.07 |
| 300066 | 三川智慧 | 47.14 | 2.52 |
| 300203 | 聚光科技 | — | 2.31 |
| 300259 | 新天科技 | 27.16 | 2.15 |
| 300360 | 炬华科技 | 12.99 | 1.49 |
2025 · 2603.40万
2025 · +3.43%
2025 · 0.32
2025 · +46.16%
2025 · -38.37%
2025 · 9.44