扣非净利润
2025 · 1.15亿
1.73亿8656.42万0
1.73亿
1.40亿
1.28亿
1.06亿
1.15亿
20212022202320242025
688665
¥59.56
+1.48 (+2.55%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电器仪表 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 45.15 | 57.10 | 低于行业 20.93% |
| 市净率 (LF) | 5.08 | 3.86 | 高于行业 31.83% |
| 净资产收益率 | +12.15% | +6.23% | 高于行业 95.02% |
| 股息率 | +0.67% | +0.75% | 低于行业 10.03% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600651 | 飞乐音响 | 253.41 | 6.04 |
| 002175 | *ST东智 | — | 3.42 |
| 300370 | 安控科技 | — | 7.86 |
| 002338 | 奥普光电 | 134.07 | 9.07 |
| 300066 | 三川智慧 | 47.14 | 2.52 |
| 300203 | 聚光科技 | — | 2.31 |
| 300259 | 新天科技 | 27.16 | 2.15 |
| 300360 | 炬华科技 | 12.99 | 1.49 |
2025 · 1.15亿
2025 · +12.15%
2025 · 1.32
2025 · +42.83%
2025 · +7.72%
2025 · 11.47