扣非净利润
2025 · 6974.50万
11.20亿5.60亿0
6503.04万
11.20亿
10.40亿
1.42亿
6974.50万
20212022202320242025
688717
¥91.04
-1.86 (-2.00%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 102.86 | 51.27 | 高于行业 100.63% |
| 市净率 (LF) | 3.29 | 3.26 | 高于行业 0.68% |
| 净资产收益率 | +2.76% | +4.41% | 低于行业 37.53% |
| 股息率 | +1.03% | +0.68% | 高于行业 52.22% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 600875 | 东方电气 | 25.73 | 2.34 |
| 300129 | 泰胜风能 | 56.56 | 1.80 |
| 300447 | 全信股份 | 189.25 | 2.57 |
| 300423 | 昇辉科技 | — | 2.54 |
| 300690 | 双一科技 | 26.80 | 2.49 |
| 002892 | 科力尔 | 394.69 | 5.98 |
| 300889 | 爱克股份 | — | 3.77 |
| 301002 | 崧盛股份 | 520.90 | 5.40 |
2025 · 6974.50万
2025 · +2.76%
2025 · 0.76
2025 · +31.96%
2025 · -50.73%
2025 · 27.32