扣非净利润
2025 · 8191.57万
1.05亿5230.34万0
7505.72万
1.04亿
5683.42万
1.05亿
8191.57万
20212022202320242025
688768
¥54.80
-1.41 (-2.51%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:电器仪表 · 数据截至 2026-06-25
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 71.10 | 51.07 | 高于行业 39.24% |
| 市净率 (LF) | 4.46 | 3.88 | 高于行业 14.96% |
| 净资产收益率 | +7.82% | +6.32% | 高于行业 23.76% |
| 股息率 | +0.55% | +0.76% | 低于行业 27.85% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600651 | 飞乐音响 | 237.15 | 5.65 |
| 002175 | *ST东智 | — | — |
| 300370 | 安控科技 | — | 7.54 |
| 002338 | 奥普光电 | 131.28 | 8.88 |
| 300066 | 三川智慧 | 45.89 | 2.46 |
| 300203 | 聚光科技 | — | 2.40 |
| 300259 | 新天科技 | 25.11 | 1.99 |
| 300360 | 炬华科技 | 12.65 | 1.45 |
2025 · 8191.57万
2025 · +7.82%
2025 · 0.96
2025 · +63.11%
2025 · -21.69%
2025 · 12.55