扣非净利润
2025 · 8874.32万
8921.78万4460.89万0
1307.66万
5226.61万
7631.52万
8921.78万
8874.32万
20212022202320242025
920007
¥39.44
-1.04 (-2.57%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 24.19 | 50.87 | 低于行业 52.45% |
| 市净率 (LF) | 2.71 | 3.22 | 低于行业 15.84% |
| 净资产收益率 | +19.67% | +4.41% | 高于行业 345.65% |
| 股息率 | +3.04% | +0.66% | 高于行业 359.87% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 301516 | 中远通 | — | 3.49 |
| 001388 | 信通电子 | 39.17 | 3.17 |
| 301658 | 首航新能 | 173.76 | 3.78 |
| 603370 | 华新精科 | 48.95 | 3.72 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 49.67 | 3.92 |
| 301609 | 山大电力 | 45.03 | 4.68 |
| 920100 | 三协电机 | 76.64 | 9.60 |
| 920011 | 晨光电机 | 21.74 | 2.32 |
2025 · 8874.32万
2025 · +19.67%
2025 · 2.45
2025 · +15.16%
2025 · -0.53%
2025 · 14.44