扣非净利润
2025 · 5761.09万
5761.09万2880.55万0
2407.32万
2516.50万
4826.76万
5292.90万
5761.09万
20212022202320242025
920100
¥42.90
-1.89 (-4.22%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 74.33 | 51.27 | 高于行业 44.99% |
| 市净率 (LF) | 9.31 | 3.26 | 高于行业 185.20% |
| 净资产收益率 | +16.27% | +4.41% | 高于行业 268.65% |
| 股息率 | +1.30% | +0.68% | 高于行业 91.97% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 301516 | 中远通 | — | 3.56 |
| 001388 | 信通电子 | 38.72 | 3.13 |
| 301658 | 首航新能 | 174.29 | 3.80 |
| 603370 | 华新精科 | 48.77 | 3.70 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 49.40 | 3.90 |
| 301609 | 山大电力 | 45.53 | 4.74 |
| 920007 | 酉立智能 | 24.82 | 2.78 |
| 920011 | 晨光电机 | 21.81 | 2.32 |
2025 · 5761.09万
2025 · +16.27%
2025 · 1.01
2025 · +26.38%
2025 · +8.85%
2025 · 6.24