扣非净利润
2025 · 8567.55万
8840.84万4420.42万0
8840.84万
7075.87万
8567.55万
202320242025
920011
¥23.86
+0.23 (+0.97%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.81 | 51.27 | 低于行业 57.46% |
| 市净率 (LF) | 2.32 | 3.26 | 低于行业 28.82% |
| 净资产收益率 | +18.48% | +4.41% | 高于行业 318.75% |
| 股息率 | — | +0.68% | — |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 301516 | 中远通 | — | 3.56 |
| 001388 | 信通电子 | 38.72 | 3.13 |
| 301658 | 首航新能 | 174.29 | 3.80 |
| 603370 | 华新精科 | 48.77 | 3.70 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 49.40 | 3.90 |
| 301609 | 山大电力 | 45.53 | 4.74 |
| 920100 | 三协电机 | 74.33 | 9.31 |
| 920007 | 酉立智能 | 24.82 | 2.78 |
2025 · 8567.55万
2025 · +18.48%
2025 · 1.51
2025 · +19.32%
2025 · +21.08%
2025 · 8.93