扣非净利润
2025 · 4369.81万
6683.74万3341.87万0
1666.52万
3998.89万
5870.91万
6683.74万
4369.81万
20212022202320242025
920082
¥8.70
-0.30 (-3.33%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:机械基件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 47.35 | 61.90 | 低于行业 23.50% |
| 市净率 (LF) | 3.27 | 4.27 | 低于行业 23.24% |
| 净资产收益率 | +11.21% | +5.49% | 高于行业 103.97% |
| 股息率 | +1.64% | +0.72% | 高于行业 126.58% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 301399 | 英特科技 | 150.59 | 2.55 |
| 301317 | 鑫磊股份 | — | 8.65 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 397.10 | 85.07 |
| 301255 | 通力科技 | 91.36 | 3.40 |
| 301202 | 朗威股份 | 78.46 | 4.15 |
| 920720 | 吉冈精密 | 48.00 | 5.05 |
| 301548 | 崇德科技 | 46.27 | 4.27 |
| 001306 | 夏厦精密 | — | 3.08 |
2025 · 4369.81万
2025 · +11.21%
2025 · 0.40
2025 · +25.12%
2025 · -34.62%
2025 · 3.63