扣非净利润
2025 · 488.00万
3038.10万1519.05万0
3038.10万
2171.41万
434.51万
455.35万
488.00万
20212022202320242025
920252
¥21.02
-1.38 (-6.16%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 257.29 | 51.27 | 高于行业 401.86% |
| 市净率 (LF) | 8.13 | 3.26 | 高于行业 148.98% |
| 净资产收益率 | +3.47% | +4.41% | 低于行业 21.46% |
| 股息率 | +0.33% | +0.68% | 低于行业 51.47% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 600875 | 东方电气 | 25.73 | 2.34 |
| 300129 | 泰胜风能 | 56.56 | 1.80 |
| 300447 | 全信股份 | 189.25 | 2.57 |
| 300423 | 昇辉科技 | — | 2.54 |
| 300690 | 双一科技 | 26.80 | 2.49 |
| 002892 | 科力尔 | 394.69 | 5.98 |
| 300889 | 爱克股份 | — | 3.77 |
| 301002 | 崧盛股份 | 520.90 | 5.40 |
2025 · 488.00万
2025 · +3.47%
2025 · 0.09
2025 · +10.95%
2025 · +7.17%
2025 · 2.57