扣非净利润
2025 · -1.05亿
4263.30万2131.65万0
3034.84万
4263.30万
1854.41万
-251.60万
-1.05亿
20212022202320242025
920469
¥6.78
-0.15 (-2.16%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:塑料 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 54.46 | — |
| 市净率 (LF) | 3.32 | 3.09 | 高于行业 7.27% |
| 净资产收益率 | -28.18% | +4.92% | 低于行业 672.45% |
| 股息率 | +0.74% | +0.79% | 低于行业 6.76% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 002324 | 普利特 | 47.91 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 3.13 |
| 002585 | 双星新材 | — | 2.04 |
| 300230 | 永利股份 | 21.17 | 1.15 |
| 002735 | 王子新材 | — | 4.94 |
| 300806 | 斯迪克 | 676.46 | 19.11 |
| 300539 | 横河精密 | 117.07 | 5.06 |
| 300538 | 同益股份 | — | 3.68 |
| 002886 | 沃特股份 | 114.78 | 4.42 |
2025 · -1.05亿
2025 · -28.18%
2025 · -0.71
2025 · +0.33%
2025 · -4056.64%
2025 · 2.15